<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Geographiando 2.0</title>
	<atom:link href="http://geographiando.hrev.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geographiando.hrev.org</link>
	<description>geografías de derechos, violaciones y resistencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cultivos de uso ilícito por gtfidel</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/21/cultivos-de-uso-ilicito/#comment-273</link>
		<dc:creator><![CDATA[gtfidel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=3505#comment-273</guid>
		<description><![CDATA[Cristian,
lo de &quot;mapear las situaciones complejas que se suceden en los territorios&quot; me parece una excelente descripción de lo que se pretende construir, para así hacer más comprensibles las dinámicas económicas, sociales y políticas en las que estamos envueltos.

Gracias por escribir,

Fidel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian,<br />
lo de &#8220;mapear las situaciones complejas que se suceden en los territorios&#8221; me parece una excelente descripción de lo que se pretende construir, para así hacer más comprensibles las dinámicas económicas, sociales y políticas en las que estamos envueltos.</p>
<p>Gracias por escribir,</p>
<p>Fidel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cultivos de uso ilícito por Cristian Llanos</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/21/cultivos-de-uso-ilicito/#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Llanos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=3505#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[Excelente trabajo y enseñanzas, es de verdad un buen esfuerzo para que la comunidades empecemos a mapear las situaciones complejas que se suceden en los territorios. Felicitaciones y agradecimientos por hacerlo accesible a la humanidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo y enseñanzas, es de verdad un buen esfuerzo para que la comunidades empecemos a mapear las situaciones complejas que se suceden en los territorios. Felicitaciones y agradecimientos por hacerlo accesible a la humanidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Actividad petrolera en Territorio Nukak Makú (2) por ¿Hay minería en Territorio Nukak Makú? &#124; Geographiando 2.0</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/02/14/actividad-petrolera-en-territorio-nukak-maku-2/#comment-271</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Hay minería en Territorio Nukak Makú? &#124; Geographiando 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=3671#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[[...] el territorio Nukak pero sí existen solicitudes mineras dentro del área del Resguardo. Si en el caso de los hidrocarburos vemos que hay bloques concesionados activos pero (todavía) no hay actividad exploratoria, para el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el territorio Nukak pero sí existen solicitudes mineras dentro del área del Resguardo. Si en el caso de los hidrocarburos vemos que hay bloques concesionados activos pero (todavía) no hay actividad exploratoria, para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Población indígena en Resguardos 2011 por Alejandro</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2011/01/20/poblacion-indigena-en-resguardos-2011/#comment-270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=1175#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal, me parece una gran labor la que ustedes estan haviendo.
 La verdad no estoy informado acerca de el tema pero yo como colombiano y orgulloso de mis antepasados quiero ayudar. Quiero contrivuir y ayudar para que los politicos y otra gente se de los gustos que tienen acosta de los indigenas.
Quisiera saber que puedo haver como puedo comenzar a ayudar. 
Gracias y mucha suerte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, me parece una gran labor la que ustedes estan haviendo.<br />
 La verdad no estoy informado acerca de el tema pero yo como colombiano y orgulloso de mis antepasados quiero ayudar. Quiero contrivuir y ayudar para que los politicos y otra gente se de los gustos que tienen acosta de los indigenas.<br />
Quisiera saber que puedo haver como puedo comenzar a ayudar.<br />
Gracias y mucha suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subida y renovada la serie dedicada a las minerías de hecho e ilegal (8 mapas) por ORLANDO OSORIO</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/05/subida-y-renovada-la-serie-dedicada-a-las-minerias-de-hecho-e-ilegal-8-mapas/#comment-265</link>
		<dc:creator><![CDATA[ORLANDO OSORIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=3233#comment-265</guid>
		<description><![CDATA[Excelente Fidel:  Muy importante la información y muy actualizada.  Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Fidel:  Muy importante la información y muy actualizada.  Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en geographiando 2.0 por gtfidel</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/02/geographiando-2-0/#comment-259</link>
		<dc:creator><![CDATA[gtfidel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=2969#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por los comentarios, son buena energía para comenzar el año!

Fidel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por los comentarios, son buena energía para comenzar el año!</p>
<p>Fidel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en geographiando 2.0 por Roberto Restepo</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/02/geographiando-2-0/#comment-258</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Restepo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=2969#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[Ustedes cumplen una labor en verdad importante. Nos dan luces y apoyo en temas por los que todos estamos luchando. Por favor, no desistan. ¡Los necesitamos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ustedes cumplen una labor en verdad importante. Nos dan luces y apoyo en temas por los que todos estamos luchando. Por favor, no desistan. ¡Los necesitamos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en geographiando 2.0 por ORLANDO OSORIO</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2012/01/02/geographiando-2-0/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[ORLANDO OSORIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.hrev.org/?p=2969#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que sea mejorar es bienvenido]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo lo que sea mejorar es bienvenido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Resguardo que se movió 90 kilómetros por gtfidel</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2011/12/05/el-resguardo-que-se-movio-90-kilometros/#comment-252</link>
		<dc:creator><![CDATA[gtfidel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.wordpress.com/?p=2948#comment-252</guid>
		<description><![CDATA[Hola Rocío,
je,je,je, tienes toda la razón con lo del IGAC, y eso ya tiene su gracia, ya que son ellos lo que deben aportar la geoinformación oficial de Colombia. Efectivamente la fuente oficial no tiene por qué ser sinónimo de calidad pero en muchas ocasiones es la que marca la legalidad. Y ya que los mencionas, en el caso del Incoder pasa algo similar....o peor. Los escándalos de corrupción de este instituto le quitan cualquier credibilidad a la institución (el nº de funcionarios investigados por corrupción es alucinantemente grande, aunque lo realmente alucinantes son algunos casos de titulación!). En fin, creo que vale la pena que le dedique al tema unas cuantas entradas para que así podemos compartir-discutir-aportarnos ideas.
¡Mucho ánimo con tu trabajo! (uffff!) 
Por cierto, vuestro sitio internet está quedando muy bien!

Gracias por escribir y compartir,

Fidel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocío,<br />
je,je,je, tienes toda la razón con lo del IGAC, y eso ya tiene su gracia, ya que son ellos lo que deben aportar la geoinformación oficial de Colombia. Efectivamente la fuente oficial no tiene por qué ser sinónimo de calidad pero en muchas ocasiones es la que marca la legalidad. Y ya que los mencionas, en el caso del Incoder pasa algo similar&#8230;.o peor. Los escándalos de corrupción de este instituto le quitan cualquier credibilidad a la institución (el nº de funcionarios investigados por corrupción es alucinantemente grande, aunque lo realmente alucinantes son algunos casos de titulación!). En fin, creo que vale la pena que le dedique al tema unas cuantas entradas para que así podemos compartir-discutir-aportarnos ideas.<br />
¡Mucho ánimo con tu trabajo! (uffff!)<br />
Por cierto, vuestro sitio internet está quedando muy bien!</p>
<p>Gracias por escribir y compartir,</p>
<p>Fidel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Resguardo que se movió 90 kilómetros por rocio</title>
		<link>http://geographiando.hrev.org/2011/12/05/el-resguardo-que-se-movio-90-kilometros/#comment-249</link>
		<dc:creator><![CDATA[rocio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geographiando.wordpress.com/?p=2948#comment-249</guid>
		<description><![CDATA[Fidel,
La información oficial en Colombia la produce el IGAC y eso no quiere decir que esté bien hecha. Lamentablemente esos desplazamientos, cambios de forma, rotaciones en algunos casos son aún más groseros si los comparas con la información predial. En mi caso tuve que hacer un estudio catastral en un área principalmente indígena y da risa. La verdad no sé a que obedece tanta imprecisión, no sé si exista alguna relación con las solicitudes mineras que estan en trámite, sería interesante un análisis de estos....ya hice observaciones al INCODER directamente, pero ellos argumenta que quienes publican son otros....en fin...en este momento estoy en la tarea de revisar las resoluciones y expedientes con las escrituras base de estos resguardos....vamos a ver que pasa..
Muy interesante como siempre las observaciones que planteas.......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fidel,<br />
La información oficial en Colombia la produce el IGAC y eso no quiere decir que esté bien hecha. Lamentablemente esos desplazamientos, cambios de forma, rotaciones en algunos casos son aún más groseros si los comparas con la información predial. En mi caso tuve que hacer un estudio catastral en un área principalmente indígena y da risa. La verdad no sé a que obedece tanta imprecisión, no sé si exista alguna relación con las solicitudes mineras que estan en trámite, sería interesante un análisis de estos&#8230;.ya hice observaciones al INCODER directamente, pero ellos argumenta que quienes publican son otros&#8230;.en fin&#8230;en este momento estoy en la tarea de revisar las resoluciones y expedientes con las escrituras base de estos resguardos&#8230;.vamos a ver que pasa..<br />
Muy interesante como siempre las observaciones que planteas&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

